Nedaňové
16,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 352 905,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 877 958,83 Kč |
| Skutečné plnění | 4 877 958,83 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 821 000,00 | 2 485 822,60 | 2 485 822,60 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 313 940,00 | 1 182 917,00 | 1 182 917,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 770 000,00 | 872 995,71 | 872 995,71 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 269 640,00 | 269 394,40 | 269 394,40 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 130 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 325,00 | 15 725,00 | 15 725,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 13 000,00 | 13 904,00 | 13 904,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 15 126,00 | 15 126,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 7 000,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 1 078,12 | 1 078,12 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 352 905,00 | 4 877 958,83 | 4 877 958,83 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






