Nedaňové
26,12 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 352 905 Kč |
Upravený rozpočet | 4 640 541 Kč |
Skutečné plnění | 2 260 203 Kč |
Plnění | 48,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 821 000 | 1 833 000 | 1 266 488 | 69,09 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 313 940 | 1 313 940 | 275 582 | 20,97 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 770 000 | 1 045 636 | 429 181 | 41,04 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 269 640 | 269 640 | 269 394 | 99,91 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 325 | 15 325 | 600 | 3,92 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 13 000 | 13 000 | 4 914 | 37,80 |
Příjem z pojistných plnění | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 3 000 | 3 000 | 274 | 9,13 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 13 770 | 0,00 |
Celkem | 4 352 905 | 4 640 541 | 2 260 203 | 48,71 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025