Nedaňové
16,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 352 905,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 115 541,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 198 429,23 Kč |
| Plnění | 82,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 821 000,00 | 2 308 000,00 | 2 253 672,60 | 97,65 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 313 940,00 | 1 313 940,00 | 991 584,00 | 75,47 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 770 000,00 | 1 045 636,00 | 635 914,82 | 60,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 269 640,00 | 269 640,00 | 269 394,40 | 99,91 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 130 000,00 | 130 000,00 | 5 000,00 | 3,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 325,00 | 15 325,00 | 13 325,00 | 86,95 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 650,00 | 97,31 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 226,00 | 31,80 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 3 000,00 | 892,41 | 29,75 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 13 770,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 352 905,00 | 5 115 541,00 | 4 198 429,23 | 82,07 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025






