Příjmy
| Schválený rozpočet | 27 054 872,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 001 045,59 Kč |
| Skutečné plnění | 24 795 323,02 Kč |
| Plnění | 82,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 816 467,00 | 21 816 467,00 | 17 900 441,20 | 82,05 |
| Nedaňové | 4 352 905,00 | 5 115 541,00 | 4 198 429,23 | 82,07 |
| Kapitálové | 650 000,00 | 988 800,00 | 638 800,00 | 64,60 |
| Finanční transfery | 235 500,00 | 2 080 237,59 | 2 057 652,59 | 98,91 |
| Celkem | 27 054 872,00 | 30 001 045,59 | 24 795 323,02 | 82,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025






