Příjmy
Schválený rozpočet | 27 054 872 Kč |
Upravený rozpočet | 28 557 246 Kč |
Skutečné plnění | 8 653 740 Kč |
Plnění | 30,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 21 816 467 | 21 816 467 | 5 137 550 | 23,55 |
Nedaňové | 4 352 905 | 4 640 541 | 2 260 203 | 48,71 |
Kapitálové | 650 000 | 650 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 235 500 | 1 450 238 | 1 255 987 | 86,61 |
Celkem | 27 054 872 | 28 557 246 | 8 653 740 | 30,30 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025