Příjmy
| Schválený rozpočet | 27 054 872,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 177 410,34 Kč |
| Skutečné plnění | 30 177 410,34 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 816 467,00 | 22 451 838,92 | 22 451 838,92 | 100,00 |
| Nedaňové | 4 352 905,00 | 4 877 958,83 | 4 877 958,83 | 100,00 |
| Kapitálové | 650 000,00 | 638 800,00 | 638 800,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 235 500,00 | 2 208 812,59 | 2 208 812,59 | 100,00 |
| Celkem | 27 054 872,00 | 30 177 410,34 | 30 177 410,34 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






