33,96 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 582 222 Kč |
Upravený rozpočet | 5 453 646 Kč |
Skutečné čerpání | 2 518 012 Kč |
Čerpání | 46,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 599 222 | 4 470 646 | 2 373 127 | 53,08 |
Veřejné osvětlení | 620 000 | 620 000 | 119 885 | 19,34 |
Územní plánování | 360 000 | 360 000 | 24 000 | 6,67 |
Pohřebnictví | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 33,33 |
Celkem | 3 582 222 | 5 453 646 | 2 518 012 | 46,17 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025