33,96 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 582 222,00 Kč |
Upravený rozpočet | 5 453 646,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 518 012,00 Kč |
Čerpání | 46,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 599 222,00 | 4 470 646,00 | 2 373 127,00 | 53,08 |
Veřejné osvětlení | 620 000,00 | 620 000,00 | 119 885,00 | 19,34 |
Územní plánování | 360 000,00 | 360 000,00 | 24 000,00 | 6,67 |
Pohřebnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
Celkem | 3 582 222,00 | 5 453 646,00 | 2 518 012,00 | 46,17 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025