Výdaje
| Schválený rozpočet | 27 054 872,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 571 252,12 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 571 252,12 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 552 000,00 | 528 800,98 | 528 800,98 | 100,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 069 222,00 | 7 620 609,54 | 7 620 609,54 | 100,00 |
| Doprava | 4 180 000,00 | 888 826,14 | 888 826,14 | 100,00 |
| Kultura | 331 000,00 | 319 526,06 | 319 526,06 | 100,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 170 650,00 | 2 276 327,95 | 2 276 327,95 | 100,00 |
| Školství | 2 430 000,00 | 1 428 737,59 | 1 428 737,59 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 270 000,00 | 283 161,50 | 283 161,50 | 100,00 |
| Veřejná správa | 5 903 000,00 | 4 803 986,39 | 4 803 986,39 | 100,00 |
| Životní prostředí | 4 149 000,00 | 3 421 275,97 | 3 421 275,97 | 100,00 |
| Celkem | 27 054 872,00 | 21 571 252,12 | 21 571 252,12 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






