Výdaje
Schválený rozpočet | 27 054 872,00 Kč |
Upravený rozpočet | 29 234 457,00 Kč |
Skutečné čerpání | 7 414 177,00 Kč |
Čerpání | 25,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 552 000,00 | 552 000,00 | 138 873,00 | 25,16 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 069 222,00 | 8 940 646,00 | 2 967 922,00 | 33,20 |
Doprava | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 263 556,00 | 6,31 |
Kultura | 331 000,00 | 331 000,00 | 57 569,00 | 17,39 |
Průmysl a stavebnictví | 2 170 650,00 | 2 170 650,00 | 679 828,00 | 31,32 |
Školství | 2 430 000,00 | 2 737 238,00 | 977 238,00 | 35,70 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 270 000,00 | 270 000,00 | 125 801,00 | 46,59 |
Veřejná správa | 5 903 000,00 | 5 903 923,00 | 1 465 210,00 | 24,82 |
Životní prostředí | 4 149 000,00 | 4 149 000,00 | 738 180,00 | 17,79 |
Celkem | 27 054 872,00 | 29 234 457,00 | 7 414 177,00 | 25,36 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025