Výdaje
| Schválený rozpočet | 27 054 872,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 011 166,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 031 553,29 Kč |
| Čerpání | 63,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 552 000,00 | 552 000,00 | 280 178,28 | 50,76 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 069 222,00 | 9 640 646,00 | 7 129 351,16 | 73,95 |
| Doprava | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 740 763,91 | 17,72 |
| Kultura | 331 000,00 | 331 000,00 | 166 364,56 | 50,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 170 650,00 | 2 170 650,00 | 1 897 224,69 | 87,40 |
| Školství | 2 430 000,00 | 2 737 237,59 | 1 428 737,59 | 52,20 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 270 000,00 | 346 710,00 | 244 161,50 | 70,42 |
| Veřejná správa | 5 903 000,00 | 5 903 923,00 | 4 271 125,53 | 72,34 |
| Životní prostředí | 4 149 000,00 | 4 149 000,00 | 2 873 646,07 | 69,26 |
| Celkem | 27 054 872,00 | 30 011 166,59 | 19 031 553,29 | 63,41 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025






