Výdaje
Schválený rozpočet | 27 054 872 Kč |
Upravený rozpočet | 29 234 457 Kč |
Skutečné čerpání | 7 414 177 Kč |
Čerpání | 25,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 552 000 | 552 000 | 138 873 | 25,16 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 069 222 | 8 940 646 | 2 967 922 | 33,20 |
Doprava | 4 180 000 | 4 180 000 | 263 556 | 6,31 |
Kultura | 331 000 | 331 000 | 57 569 | 17,39 |
Průmysl a stavebnictví | 2 170 650 | 2 170 650 | 679 828 | 31,32 |
Školství | 2 430 000 | 2 737 238 | 977 238 | 35,70 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 270 000 | 270 000 | 125 801 | 46,59 |
Veřejná správa | 5 903 000 | 5 903 923 | 1 465 210 | 24,82 |
Životní prostředí | 4 149 000 | 4 149 000 | 738 180 | 17,79 |
Celkem | 27 054 872 | 29 234 457 | 7 414 177 | 25,36 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025