Veřejná správa
19,76 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 903 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 5 903 923,00 Kč |
Skutečné čerpání | 1 465 210,00 Kč |
Čerpání | 24,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 573 000,00 | 3 573 000,00 | 589 918,00 | 16,51 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 436 724,00 | 26,34 |
Ostatní finanční operace | 480 000,00 | 480 000,00 | 267 559,00 | 55,74 |
Ostatní činnosti | 166 000,00 | 166 923,00 | 156 923,00 | 94,01 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 086,00 | 61,24 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 5 903 000,00 | 5 903 923,00 | 1 465 210,00 | 24,82 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025