Daňové
77,47 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 23 995 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 108 640,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 051 400,97 Kč |
| Plnění | 49,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 10 580 000,00 | 10 580 000,00 | 5 135 360,43 | 48,54 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 588 000,00 | 5 588 000,00 | 2 514 910,79 | 45,01 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 047 000,00 | 4 047 000,00 | 1 935 822,31 | 47,83 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 929 556,38 | 57,74 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 665 000,00 | 665 000,00 | 356 758,54 | 53,65 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 550 000,00 | 550 000,00 | 528 696,70 | 96,13 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 376 000,00 | 376 000,00 | 132 689,66 | 35,29 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 240 000,00 | 353 640,00 | 353 640,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 95 114,20 | 47,56 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 749,57 | 59,58 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 947,21 | 79,79 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 215,60 | 46,08 |
| Příjem z poplatku ze psů | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 189,58 | 11,90 |
| Příjem ze správních poplatků | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 750,00 | 39,29 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 23 995 000,00 | 24 108 640,00 | 12 051 400,97 | 49,99 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026






