Daňové
72,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 23 995 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 995 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 666 026,88 Kč |
| Plnění | 23,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 10 580 000,00 | 10 580 000,00 | 2 529 353,58 | 23,91 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 588 000,00 | 5 588 000,00 | 873 753,35 | 15,64 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 047 000,00 | 4 047 000,00 | 970 181,71 | 23,97 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 44 959,59 | 2,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 665 000,00 | 665 000,00 | 181 143,51 | 27,24 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 550 000,00 | 550 000,00 | 517 206,70 | 94,04 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 376 000,00 | 376 000,00 | 96 077,64 | 25,55 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 240 000,00 | 240 000,00 | 353 640,00 | 147,35 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 57 820,87 | 28,91 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 60 000,00 | 18 474,33 | 30,79 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 215,60 | 46,08 |
| Příjem z poplatku ze psů | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 900,00 | 86,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 300,00 | 18,57 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 23 995 000,00 | 23 995 000,00 | 5 666 026,88 | 23,61 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026






