Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 043 142,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 043 142,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 783 497,87 Kč |
| Plnění | 25,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 995 000,00 | 23 995 000,00 | 5 666 026,88 | 23,61 |
| Nedaňové | 5 374 142,00 | 5 374 142,00 | 2 023 219,99 | 37,65 |
| Kapitálové | 400 000,00 | 400 000,00 | 18 000,00 | 4,50 |
| Finanční transfery | 274 000,00 | 274 000,00 | 76 251,00 | 27,83 |
| Celkem | 30 043 142,00 | 30 043 142,00 | 7 783 497,87 | 25,91 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026






