Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 043 142,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 043 142,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 775 395,06 Kč |
| Plnění | 32,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 995 000,00 | 23 995 000,00 | 7 190 706,92 | 29,97 |
| Nedaňové | 5 374 142,00 | 5 374 142,00 | 2 470 020,14 | 45,96 |
| Kapitálové | 400 000,00 | 400 000,00 | 18 000,00 | 4,50 |
| Finanční transfery | 274 000,00 | 274 000,00 | 96 668,00 | 35,28 |
| Celkem | 30 043 142,00 | 30 043 142,00 | 9 775 395,06 | 32,54 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026






