Nedaňové
21,53 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 374 142,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 374 142,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 348 345,26 Kč |
| Plnění | 62,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 866 580,00 | 2 866 580,00 | 2 108 908,67 | 73,57 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 352 562,00 | 1 352 562,00 | 660 319,00 | 48,82 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 711 000,00 | 711 000,00 | 287 099,36 | 40,38 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 270 000,00 | 270 000,00 | 269 394,40 | 99,78 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 200,00 | 8,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 590,00 | 59,91 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 7 000,00 | 7 000,00 | 240,00 | 3,43 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 591,83 | 59,18 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 14 002,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 374 142,00 | 5 374 142,00 | 3 348 345,26 | 62,30 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026






