Nedaňové
25,99 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 374 142,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 374 142,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 023 219,99 Kč |
| Plnění | 37,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 866 580,00 | 2 866 580,00 | 1 354 491,67 | 47,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 352 562,00 | 1 352 562,00 | 319 033,50 | 23,59 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 711 000,00 | 711 000,00 | 74 676,00 | 10,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 270 000,00 | 270 000,00 | 269 394,40 | 99,78 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 000,00 | 15 000,00 | 600,00 | 4,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 870,00 | 35,18 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 302,42 | 30,24 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 374 142,00 | 5 374 142,00 | 2 023 219,99 | 37,65 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026






