Veřejná správa
34,37 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 795 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 071 090,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 456 052,22 Kč |
| Čerpání | 56,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 693 000,00 | 2 693 000,00 | 1 489 276,54 | 55,30 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 202 000,00 | 2 202 000,00 | 1 041 797,36 | 47,31 |
| Ostatní finanční operace | 640 000,00 | 753 640,00 | 525 337,00 | 69,71 |
| Ostatní činnosti | 225 000,00 | 387 450,00 | 378 224,16 | 97,62 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 417,16 | 85,67 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 795 000,00 | 6 071 090,00 | 3 456 052,22 | 56,93 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026






