Výdaje
| Schválený rozpočet | 38 105 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 267 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 859 465,86 Kč |
| Čerpání | 12,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 743 000,00 | 2 743 000,00 | 115 762,91 | 4,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 277 000,00 | 16 277 000,00 | 576 289,22 | 3,54 |
| Doprava | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 495 000,00 | 495 000,00 | 40 180,00 | 8,12 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 361 000,00 | 2 361 000,00 | 586 756,82 | 24,85 |
| Školství | 2 911 000,00 | 2 911 000,00 | 825 000,00 | 28,34 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 346 000,00 | 346 000,00 | 207 500,00 | 59,97 |
| Veřejná správa | 5 795 000,00 | 5 957 450,00 | 1 887 336,41 | 31,68 |
| Životní prostředí | 3 097 200,00 | 3 097 200,00 | 620 640,50 | 20,04 |
| Celkem | 38 105 200,00 | 38 267 650,00 | 4 859 465,86 | 12,70 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026






