Výdaje
| Schválený rozpočet | 38 105 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 267 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 966 211,25 Kč |
| Čerpání | 18,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 743 000,00 | 2 743 000,00 | 129 125,91 | 4,71 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 277 000,00 | 16 277 000,00 | 739 490,05 | 4,54 |
| Doprava | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 21 794,00 | 0,53 |
| Kultura | 495 000,00 | 495 000,00 | 126 041,60 | 25,46 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 361 000,00 | 2 361 000,00 | 767 371,08 | 32,50 |
| Školství | 2 911 000,00 | 2 911 000,00 | 1 450 000,00 | 49,81 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 346 000,00 | 346 000,00 | 207 500,00 | 59,97 |
| Veřejná správa | 5 795 000,00 | 5 957 450,00 | 2 587 014,02 | 43,42 |
| Životní prostředí | 3 097 200,00 | 3 097 200,00 | 937 874,59 | 30,28 |
| Celkem | 38 105 200,00 | 38 267 650,00 | 6 966 211,25 | 18,20 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026






